- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|---|
4 kwartał_y_ narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||||
I. Przychody ze sprzedaży – ogółem | 96,144 | 92,840 | 27,220 | 24,582 | |
II. Zysk z działalności operacyjnej | 39,065 | 35,855 | 11,060 | 9,494 | |
III. Zysk _strata_ brutto | 37,312 | 41,662 | 10,564 | 11,031 | |
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej | 33,509 | 33,106 | 9,487 | 8,766 | |
V. Zysk _strata_ netto | 33,509 | 33,106 | 9,487 | 8,766 | |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38,075 | 46,601 | 10,780 | 12,339 | |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -63,735 | -32,297 | -18,045 | -8,551 | |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -25,827 | 24,336 | -7,312 | 6,444 | |
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -51,487 | 38,640 | -14,577 | 10,231 | |
X. Aktywa, razem | 564,220 | 482,620 | 135,227 | 134,735 | |
XI. Zobowiązania | 382,866 | 338,621 | 91,762 | 94,534 | |
XII. Zobowiązania długoterminowe | 302,335 | 292,426 | 72,461 | 81,638 | |
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 80,531 | 46,195 | 19,301 | 12,896 | |
XIV. Kapitał własny | 181,354 | 143,999 | 43,465 | 40,201 | |
XV. Kapitał zakładowy | 37,596 | 37,310 | 9,011 | 10,416 | |
XVI. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ | 18,702,700 | 18,537,371 | 18,702,700 | 18,537,371 | |
XVII. | 18,702,700 | 18,537,371 | 18,702,700 | 18,537,371 | |
XVIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 1.79 | 1.79 | 0.51 | 0.47 | |
XIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 1.79 | 1.79 | 0.51 | 0.47 | |
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 9.70 | 7.77 | 2.32 | 2.17 | |
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 9.70 | 7.77 | 2.32 | 2.17 | |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |||||
XXII. Przychody ze sprzedaży | 46,262 | 33,877 | 13,098 | 8,970 | |
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej | 5,763 | 8,400 | 1,632 | 2,224 | |
XXIV. Zysk _strata_ brutto | 41,176 | 30,897 | 11,658 | 8,181 | |
XXV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej | 36,352 | 24,209 | 10,292 | 6,410 | |
XXVI. Zysk _strata_ netto | 36,352 | 24,209 | 10,292 | 6,410 | |
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6,367 | 8,564 | -1,803 | 2,268 | |
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22,014 | 30,268 | -6,233 | 8,014 | |
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5,419 | -3,639 | -1,534 | -964 | |
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem | -33,800 | 35,193 | -9,569 | 9,318 | |
XXXI. Aktywa, razem | 182,719 | 153,258 | 43,792 | 42,786 | |
XXXII. Zobowiązania | 27,071 | 37,809 | 6,488 | 10,555 | |
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe | 11,541 | 15,540 | 2,766 | 4,338 | |
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 15,530 | 22,269 | 3,722 | 6,217 | |
XXXV. Kapitał własny | 155,648 | 115,449 | 37,304 | 32,230 | |
XXXVI. Kapitał zakładowy | 37,596 | 37,310 | 37,596 | 37,310 | |
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ | 18,702,700 | 18,537,371 | 18,702,700 | 18,537,371 | |
XXXVIII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 18,702,700 | 18,537,371 | 18,702,700 | 18,537,371 | |
XXXIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 1.94 | 1.31 | 0.55 | 0.35 | |
XL. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 1.94 | 1.31 | 0.55 | 0.35 | |
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 8.32 | 6.23 | 1.99 | 1.74 | |
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 8.32 | 6.23 | 1.99 | 1.74 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.