- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|---|
3 kwartał_y_ narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | ||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||||
I. Przychody ze sprzedaży – ogółem | 71,820 | 74,379 | 20,971 | 19,413 | |
II. Zysk z działalności operacyjnej | 28,857 | 32,763 | 8,426 | 8,551 | |
III. Zysk _strata_ brutto | 34,061 | 37,239 | 9,946 | 9,719 | |
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej | 31,553 | 29,618 | 9,213 | 7,730 | |
V. Zysk _strata_ netto | 31,553 | 29,618 | 9,213 | 7,730 | |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30,629 | 48,996 | 8,944 | 12,788 | |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -40,055 | -38,711 | -11,696 | -10,104 | |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27,736 | 34,350 | -8,099 | 8,965 | |
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -37,162 | 44,635 | -10,851 | 11,650 | |
X. Aktywa, razem | 489,521 | 497,443 | 143,626 | 131,686 | |
XI. Zobowiązania | 311,105 | 357,617 | 91,279 | 94,670 | |
XII. Zobowiązania długoterminowe | 258,636 | 314,533 | 75,884 | 83,265 | |
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 52,469 | 43,084 | 15,394 | 11,405 | |
XIV. Kapitał własny | 178,416 | 139,826 | 52,348 | 37,015 | |
XV. Kapitał zakładowy | 37,596 | 37,310 | 11,031 | 9,877 | |
XVI. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ | 18,670,878 | 18,467,914 | 18,670,878 | 18,467,914 | |
XVII. | 18,670,878 | 18,467,914 | 18,670,878 | 18,467,914 | |
XVIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 1.69 | 1.60 | 0.49 | 0.42 | |
XIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 1.69 | 1.60 | 0.49 | 0.42 | |
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 9.56 | 7.57 | 2.80 | 2.00 | |
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 9.56 | 7.57 | 2.80 | 2.00 | |
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |||||
XXII. Przychody ze sprzedaży | 42,043 | 29,931 | 12,276 | 7,812 | |
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej | 6,237 | 10,469 | 1,821 | 2,732 | |
XXIV. Zysk _strata_ brutto | 41,343 | 32,979 | 12,072 | 8,608 | |
XXV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej | 40,230 | 26,351 | 11,747 | 6,878 | |
XXVI. Zysk _strata_ netto | 40,230 | 26,351 | 11,747 | 6,878 | |
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9,927 | 10,725 | -2,899 | 2,799 | |
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7,731 | 24,812 | -2,257 | 6,476 | |
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2,691 | -2,054 | -786 | -536 | |
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem | -20,349 | 33,483 | -5,942 | 8,739 | |
XXXI. Aktywa, razem | 182,530 | 152,403 | 53,555 | 40,345 | |
XXXII. Zobowiązania | 23,987 | 35,497 | 7,038 | 9,397 | |
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe | 12,334 | 16,606 | 3,619 | 4,396 | |
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 11,653 | 18,891 | 3,419 | 5,001 | |
XXXV. Kapitał własny | 158,543 | 116,906 | 46,517 | 30,948 | |
XXXVI. Kapitał zakładowy | 37,596 | 37,310 | 37,596 | 37,310 | |
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ | 18,670,878 | 18,467,914 | 18,670,878 | 18,467,914 | |
XXXVIII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 18,670,878 | 18,467,914 | 18,670,878 | 18,467,914 | |
XXXIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 2.15 | 1.43 | 0.63 | 0.37 | |
XL. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 2.15 | 1.43 | 0.63 | 0.37 | |
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 8.49 | 6.33 | 2.49 | 1.68 | |
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 8.49 | 6.33 | 2.49 | 1.68 | |
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.