- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
Pozycje 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 44123 32127 11465 8237
Zysk z działalności operacyjnej 17317 -6829 4500 -1751
Zysk (strata) brutto 17853 -3809 4639 -977
Zysk (strata) netto z działalności kont 14051 -3639 3651 -933
ynuowanej
Zysk (strata) netto 14051 -3639 3651 -933
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 27860 17530 7239 4495
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -37786 -1719 -9818 -441
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 33449 -23893 8691 -6126
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 23523 -8082 6112 -2072
Aktywa, razem 474425 388472 125982 96076
Zobowiązania 352137 288481 93509 71346
Zobowiązania długoterminowe 309749 237216 82253 58668
Zobowiązania krótkoterminowe 42388 51265 11256 12679
Kapitał własny 122288 99991 32473 24729
Kapitał zakładowy 36979 36511 9820 9030
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18440658 18220127 18440658 18220127
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18440658 18220127 18440658 18220127
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,76 -0,20 0,20 -0,05
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,76 -0,20 0,20 -0,05
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,63 5,49 1,76 1,36
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,63 5,49 1,76 1,36
kcję (w zł/EUR)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 7112 10502 1848 2693
Zysk z działalności operacyjnej -2935 -15735 -763 -4034
Zysk (strata) brutto 19392 3602 5039 923
Zysk (strata) netto z działalności kont 16442 4643 4272 1190
ynuowanej
Zysk (strata) netto 16442 4643 4272 1190
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -6170 -1469 -1603 -377
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 23522 4679 6112 1200
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2199 -10263 -571 -2631
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 15153 -7053 3937 -1808
Aktywa, razem 136240 119558 36178 29569
Zobowiązania 31214 29777 8289 7364
Zobowiązania długoterminowe 17094 20315 4539 5024
Zobowiązania krótkoterminowe 14120 9462 3750 2340
Kapitał własny 105028 89781 27890 22204
Kapitał zakładowy 36979 36511 36979 36511
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18440658 18220127 18440658 18220127
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18440658 18220127 18440658 18220127
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,89 0,25 0,23 0,07
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,89 0,25 0,23 0,07
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,70 4,93 1,51 1,22
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,70 4,93 1,51 1,22
kcję (w zł/EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30
2 – 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-06-30
3 – 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30
4 – 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.