- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
Pozycje 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 92839 62715 24581 16084
Zysk z działalności operacyjnej 35855 294 9493 75
Zysk (strata) brutto 41662 1823 11031 468
Zysk (strata) netto z działalności kont 33106 519 8766 133
ynuowanej
Zysk (strata) netto 33106 519 8766 133
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 46601 5570 12339 1429
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -32297 -45968 -8551 -11789
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 24336 21757 6444 5580
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 38640 -18641 10231 -4781
Aktywa, razem 482620 426198 134735 111244
Zobowiązania 338621 319456 94534 83383
Zobowiązania długoterminowe 292426 276140 81638 72077
Zobowiązania krótkoterminowe 46195 43316 12896 11306
Kapitał własny 143999 106742 40201 27861
Kapitał zakładowy 37310 36979 10416 9652
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18537371 18255142 18537371 18255142
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18537371 18255142 18537371 18255142
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,79 0,03 0,47 0,01
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,79 0,03 0,47 0,01
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 7,77 5,85 2,17 1,53
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 7,77 5,85 2,17 1,53
kcję (w zł/EUR)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 33877 17628 8970 4521
Zysk z działalności operacyjnej 8400 -18263 2224 -4684
Zysk (strata) brutto 30897 901 8181 231
Zysk (strata) netto z działalności kont 24209 325 6410 83
ynuowanej
Zysk (strata) netto 24209 325 6410 83
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 8564 -8611 2268 -2208
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 30268 7205 8014 1848
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -3639 -11484 -964 -2945
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 35193 -12890 9318 -3306
Aktywa, razem 153258 123401 42786 32209
Zobowiązania 37809 36312 10555 9478
Zobowiązania długoterminowe 15540 18353 4338 4790
Zobowiązania krótkoterminowe 22269 17959 6217 4688
Kapitał własny 115449 87089 32230 22732
Kapitał zakładowy 37310 36979 37310 36979
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18537371 18255142 18537371 18255142
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18537371 18255142 18537371 18255142
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,31 0,02 0,35 0,01
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,31 0,02 0,35 0,01
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,23 4,77 1,74 1,25
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,23 4,77 1,74 1,25
kcję (w zł/EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31
2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31
3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31
4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.