- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
Pozycje 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 45178 44124 12991 11465
Zysk z działalności operacyjnej 18281 17317 5257 4500
Zysk (strata) brutto 20022 17853 5757 4639
Zysk (strata) netto z działalności kont 15710 14051 4517 3651
ynuowanej
Zysk (strata) netto 15710 14051 4517 3651
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 12770 27833 3672 7232
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -22168 -37786 -6375 -9818
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -22985 33449 -6609 8691
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -32383 23496 -9312 6105
Aktywa, razem 465451 474425 138767 125983
Zobowiązania 304575 352137 90804 93509
Zobowiązania długoterminowe 259537 309749 77377 82253
Zobowiązania krótkoterminowe 45038 42388 13427 11256
Kapitał własny 160876 122288 47963 32473
Kapitał zakładowy 37310 36979 11123 9820
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18537371 18440658 18537371 18440658
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18537371 18440658 18537371 18440658
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,85 0,76 0,24 0,20
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,85 0,76 0,24 0,20
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 8,68 6,63 2,59 1,76
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 8,68 6,63 2,59 1,76
kcję (w zł/EUR)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 7703 7112 2215 1848
Zysk z działalności operacyjnej -3077 -2935 -885 -763
Zysk (strata) brutto 24528 19392 7053 5039
Zysk (strata) netto z działalności kont 21714 16442 6244 4272
ynuowanej
Zysk (strata) netto 21714 16442 6244 4272
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -30973 -6170 -8906 -1603
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 5300 23522 1524 6112
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2502 -2199 -719 -571
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -28175 15153 -8102 3937
Aktywa, razem 161881 136240 48262 36178
Zobowiązania 23551 31212 7021 8288
Zobowiązania długoterminowe 12414 17094 3701 4539
Zobowiązania krótkoterminowe 11137 14118 3320 3749
Kapitał własny 138330 105028 41241 27890
Kapitał zakładowy 37310 36979 37310 36979
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18537371 18440658 18537371 18440658
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18537371 18440658 18537371 18440658
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,17 0,89 0,34 0,23
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,17 0,89 0,34 0,23
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 7,46 5,70 2,22 1,51
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 7,46 5,70 2,22 1,51
kcję (w zł/EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
2 – 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
3 – 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
4 – 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.