- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 139474 | 131768 | 33122 | 31572 |
Zysk z działalności operacyjnej | 15796 | 17139 | 3751 | 4107 |
Zysk (strata) brutto | 5476 | 15189 | 1300 | 3639 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 5914 | 17176 | 1404 | 4115 |
Zysk netto działalność zaniechana | 0 | 76239 | 0 | 18267 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 5958 | 93350 | 1415 | 22367 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 90708 | -28016 | 21541 | -6713 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -100197 | 132441 | -23794 | 31733 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -45636 | 27188 | -10837 | 6514 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -55125 | 131613 | -13091 | 31535 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 21313967 | 21313967 | 21313967 | 21313967 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21313967 | 21313967 | 21313967 | 21313967 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 4,38 | 0,07 | 1,05 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 4,38 | 0,07 | 1,05 |
Aktywa, razem | 949244 | 1023870 | 228888 | 250445 |
Zobowiązania | 433983 | 512240 | 104645 | 125297 |
Zobowiązania długoterminowe | 355824 | 325427 | 85799 | 79602 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 78159 | 186813 | 18846 | 45696 |
Kapitał własny | 515261 | 511630 | 124243 | 125148 |
Kapitał zakładowy | 42628 | 42628 | 10279 | 10427 |
Liczba akcji (w szt.) | 21313967 | 21313967 | 21313967 | 21313967 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21313967 | 21313967 | 21313967 | 21313967 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,17 | 24,00 | 5,83 | 5,87 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,17 | 24,00 | 5,83 | 5,87 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.