- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 26670 18137 6827 4716
Zysk z działalności operacyjnej 12855 5671 3291 1475
Zysk (strata) brutto 13325 7080 3411 1841
Zysk (strata) netto z działalności kont 10444 5497 2674 1429
ynuowanej
Zysk (strata) netto za kwartał obrotowy 10444 5497 2674 1429
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -264 4048 -68 1053
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -35784 -941 -9161 -245
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 56546 -7847 14476 -2040
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 20498 -4740 5247 -1233
Aktywa, razem 511946 385207 132303 97875
Zobowiązania 393842 267593 101781 67991
Zobowiązania długoterminowe 320951 238686 82944 60646
Zobowiązania krótkoterminowe 72891 28906 18837 7345
Kapitał własny 118104 117614 30522 29884
Kapitał zakładowy 36979 36369 9557 9241
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18391650 18255581 18391650 18255581
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18391650 18255581 18391650 18255581
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,57 0,30 0,15 0,08
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,57 0,30 0,15 0,08
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,42 6,44 1,66 1,64
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,42 6,44 1,66 1,64
kcję (w zł/EUR)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 3668 5697 939 1481
Zysk z działalności operacyjnej -886 -860 -227 -224
Zysk (strata) brutto -890 19650 -228 5110
Zysk (strata) netto z działalności kont -3276 18295 -839 4757
ynuowanej
Zysk (strata) netto za kwartał obrotowy -3276 18295 -839 4757
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -4748 -3296 -1215 -857
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 10897 -2820 2790 -733
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -1344 -352 -344 -92
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 4805 -6468 1230 -1682
Aktywa, razem 125008 141956 32306 36069
Zobowiązania 40277 30036 10409 7632
Zobowiązania długoterminowe 18176 23260 4697 5910
Zobowiązania krótkoterminowe 22101 6776 5712 1722
Kapitał własny 84731 111919 21897 28437
Kapitał zakładowy 36979 36369 36979 36369
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18391650 18255581 18391650 18255581
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18391650 18255581 18391650 18255581
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -0,18 1,00 -0,05 0,26
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj -0,18 1,00 -0,05 0,26
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 4,61 6,13 1,19 1,56
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 4,61 6,13 1,19 1,56
kcję (w zł/EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.