- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 45691 46255 11665 11398
Zysk z działalności operacyjnej -2218 11080 -566 2730
Zysk (strata) brutto 385 10625 98 2618
Zysk (strata) netto z działalności kont -471 8443 -120 2080
ynuowanej
Zysk (strata) netto -471 8443 -120 2080
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 17217 3997 4395 985
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -17254 7641 -4405 1883
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -6470 -2205 -1652 -543
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -6507 9433 -1661 2324
Aktywa, razem 413702 348581 103854 89001
Zobowiązania 310041 237861 77831 60732
Zobowiązania długoterminowe 252593 212562 63410 54272
Zobowiązania krótkoterminowe 57449 25299 14422 6459
Kapitał własny 103661 110719 26023 28269
Kapitał zakładowy 36511 36230 9166 9250
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255581 17932392 18255581 17932392
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255581 17932392 18255581 17932392
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -0,03 0,47 -0,01 0,12
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj -0,03 0,47 -0,01 0,12
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,68 6,17 1,43 1,58
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,68 6,17 1,43 1,58
kcję (w zł/EUR)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 14098 22604 3599 5570
Zysk z działalności operacyjnej -17513 -6157 -4471 -1517
Zysk (strata) brutto 1832 2804 468 691
Zysk (strata) netto z działalności kont 1987 622 507 153
ynuowanej
Zysk (strata) netto 1987 622 507 153
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2912 -6100 -743 -1503
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 4601 15467 1175 3811
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -11015 -2904 -2812 -716
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -9326 6463 -2381 1593
Aktywa, razem 118100 125556 29647 32057
Zobowiązania 30474 31392 7650 8015
Zobowiązania długoterminowe 20464 19409 5137 4956
Zobowiązania krótkoterminowe 10010 11983 2513 3060
Kapitał własny 87626 94163 21997 24042
Kapitał zakładowy 36511 36230 36511 36230
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255581 17932392 18255581 17932392
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255581 17932392 18255581 17932392
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,11 0,03 0,03 0,01
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,11 0,03 0,03 0,01
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 4,80 5,25 1,20 1,34
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 4,80 5,25 1,20 1,34
kcję (w zł/EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.