- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Zysk (strata) brutto 1823 12525 468 3111
Zysk (strata) netto z działalności kont 519 9341 133 2321
ynuowanej
Zysk (strata) netto 519 9341 133 2321
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 7548 3853 1938 957
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -47946 -23938 -12309 -5947
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 21757 27003 5586 6708
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -18641 6918 -4786 1719
Aktywa, razem 426198 379525 111244 98427
Zobowiązania 319456 267904 83383 69479
Zobowiązania długoterminowe 276140 238417 72077 61832
Zobowiązania krótkoterminowe 43316 29487 11306 7647
Kapitał własny 106742 111621 27861 28948
Kapitał zakładowy 36979 36369 9652 9432
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255142 18050422 18255142 18050422
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255142 18050422 18255142 18050422
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,03 0,52 0,01 0,13
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,03 0,52 0,01 0,13
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,85 6,18 1,53 1,60
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,85 6,18 1,53 1,60
kcję (w zł/EUR)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 17628 33173 4526 8241
Zysk z działalności operacyjnej -18263 -7246 -4689 -1800
Zysk (strata) brutto 901 2041 231 507
Zysk (strata) netto z działalności kont 325 -417 83 -104
ynuowanej
Zysk (strata) netto 325 -417 83 -104
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -6633 1225 -1703 304
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 5227 -13018 1342 -3234
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -11484 299 -2948 74
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -12890 -11494 -3309 -2855
Aktywa, razem 123401 133812 32209 34703
Zobowiązania 36312 40684 9478 10551
Zobowiązania długoterminowe 18353 23357 4790 6058
Zobowiązania krótkoterminowe 17959 17327 4688 4494
Kapitał własny 87089 93128 22732 24152
Kapitał zakładowy 36979 36369 36979 36369
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255142 18050422 18255142 18050422
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255142 18050422 18255142 18050422
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,02 -0,02 0,00 -0,01
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,02 -0,02 0,00 -0,01
ę zwykłą (w zł/EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31
2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31
3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31
4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.