- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | ||||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 74 470 | 69 580 | 17 822 | 16 512 | |||||
Zysk z działalności operacyjnej | 13 312 | 8 071 | 3 186 | 1 915 | |||||
Zysk (strata) brutto | 4 322 | 3 707 | 1 034 | 880 | |||||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 6 031 | 3 533 | 1 443 | 838 | |||||
Zysk netto działalność zaniechana | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 6 098 | 3 550 | 1 459 | 842 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 31 109 | 10 876 | 7 445 | 2 581 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -57 408 | -2 386 | -13 739 | -566 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -21 598 | -20 596 | -5 169 | -4 888 | |||||
Przepływy pieniężne netto, razem | -47 897 | -12 106 | -11 463 | -2 873 | |||||
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | 0,17 | 0,07 | 0,04 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,29 | 0,17 | 0,07 | 0,04 | |||||
30-06-2014/31-12-2013 | |||||||||
Aktywa, razem | 948 284 | 949 244 | 227 904 | 228 888 | |||||
Zobowiązania | 427 006 | 433 983 | 102 623 | 104 645 | |||||
Zobowiązania długoterminowe | 362 568 | 355 824 | 87 137 | 85 799 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 64 438 | 78 159 | 15 487 | 18 846 | |||||
Kapitał własny | 521 278 | 515 261 | 125 280 | 124 243 | |||||
Kapitał zakładowy | 42 628 | 42 628 | 10 245 | 10 279 | |||||
Liczba akcji (w szt.) | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,46 | 24,17 | 5,88 | 5,83 | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,46 | 24,17 | 5,88 | 5,83 | |||||
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | |||||||||
Przychody ze sprzedaży | 2 677 | 3 858 | 641 | 916 | |||||
Zysk z działalności operacyjnej | -3 794 | -3 459 | -908 | -821 | |||||
Zysk (strata) brutto | -17 | -8 193 | -4 | -1 944 | |||||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 3 024 | -6 503 | 724 | -1 543 | |||||
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 3 024 | -6 503 | 724 | -1 543 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 048 | -36 155 | 2 883 | -8 580 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 686 | -14 468 | 2 079 | -3 433 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -265 | -152 | -63 | -36 | |||||
Przepływy pieniężne netto, razem | 20 469 | -50 775 | 4 899 | -12 049 | |||||
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | -0,31 | 0,03 | -0,07 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | -0,31 | 0,03 | -0,07 | |||||
30-06-2014/31-12-2013 | |||||||||
Aktywa, razem | 753 986 | 741 443 | 181 207 | 178 782 | |||||
Zobowiązania | 257 197 | 247 678 | 61 813 | 59 722 | |||||
Zobowiązania długoterminowe | 250 882 | 239 263 | 60 295 | 57 693 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 315 | 8 415 | 1 518 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.