- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|
półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 69 580 | 60 541 | 16 512 | 14 331 |
Zysk z działalności operacyjnej | 8 071 | 15 282 | 1 915 | 3 617 |
Zysk (strata) brutto | 3 707 | 11 189 | 880 | 2 649 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 3 533 | 12 266 | 838 | 2 903 |
Zysk netto działalność zaniechana | 0 | 76 239 | 0 | 18 047 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 3 550 | 88 467 | 842 | 20 941 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 876 | (12 003) | 2 581 | (2 841) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 386) | 145 915 | (566) | 34 540 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (20 596) | 44 670 | (4 888) | 10 574 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (12 106) | 178 582 | (2 873) | 42 272 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 4,15 | 0,04 | 0,98 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 4,15 | 0,04 | 0,98 |
30-06-2013/31-12-2012 | ||||
Aktywa, razem | 958 408 | 1 023 870 | 221 382 | 240 272 |
Zobowiązania | 443 293 | 512 240 | 102 396 | 120 207 |
Zobowiązania długoterminowe | 373 954 | 325 427 | 86 379 | 76 368 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 69 339 | 186 813 | 16 017 | 43 839 |
Kapitał własny | 515 115 | 511 630 | 118 986 | 120 064 |
Kapitał zakładowy | 42 628 | 42 628 | 9 847 | 10 004 |
Liczba akcji (w szt.) | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,17 | 24,00 | 5,58 | 5,63 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,17 | 24,00 | 5,58 | 5,63 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 3 858 | 3 945 | 916 | 934 |
Zysk z działalności operacyjnej | (3 459) | (6 788) | (821) | (1 607) |
Zysk (strata) brutto | (8 193) | 145 028 | (1 944) | 34 330 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (6 503) | 130 598 | (1 543) | 30 914 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | (6 503) | 130 598 | (1 543) | 30 914 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (36 155) | (31 249) | (8 580) | (7 397) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (14 468) | 147 484 | (3 433) | 34 911 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (152) | (1 322) | (36) | (313) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (50 775) | 114 913 | (12 049) | 27 201 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | (0,31) | 6,13 | (0,07) | 1,45 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,31) | 6,13 | (0,07) | 1,45 |
30-06-2013/31-12-2012 | ||||
Aktywa, razem | 701 682 | 748 166 | 162 081 | 175 572 |
Zobowiązania | 201 630 | 241 611 | 46 574 | 56 699 |
Zobowiązania długoterminowe | 194 932 | 188 012 | 45 027 | 44 121 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.