- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 29 069 | 17 215 | 6 757 | 4 035 |
Zysk z działalności operacyjnej | -10 186 | -16 469 | -2 368 | -3 860 |
Zysk (strata) brutto | 46 745 | -34 965 | 10 866 | -8 194 |
Zysk (strata) netto | 43 541 | -43 928 | 10 122 | -10 295 |
Całkowity dochód za okres | 43 541 | -43 928 | 10 122 | -10 295 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 030 | -16 917 | 3 959 | -3 965 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 13 132 | 57 787 | 3 053 | 13 543 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 615 | -386 | -375 | -90 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 28 547 | 40 484 | 6 636 | 9 488 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,96 | -0,97 | 0,22 | -0,23 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,96 | -0,97 | 0,22 | -0,23 |
Stan na 2019-12-31 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2018-12-31 | |
Aktywa, razem | 1 146 185 | 1 092 606 | 269 152 | 254 094 |
Zobowiązania | 28 505 | 18 467 | 6 694 | 4 295 |
Zobowiązania długoterminowe | 15 397 | 301 | 3 616 | 70 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 13 108 | 18 166 | 3 078 | 4 225 |
Kapitał własny | 1 117 680 | 1 074 139 | 262 459 | 249 800 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 21 342 | 21 137 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,59 | 23,64 | 5,78 | 5,50 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,59 | 23,64 | 5,78 | 5,50 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.