- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
Przychody ze sprzedaży | 19 184 | 23 738 | 4 520 | 5 425 |
Zysk z działalności operacyjnej | -6 966 | -13 318 | -1 641 | -3 044 |
Zysk (strata) brutto | -79 879 | -87 287 | -18 819 | -19 948 |
Zysk (strata) netto | -78 866 | -85 033 | -18 580 | -19 433 |
Całkowity dochód za okres | -78 866 | -85 033 | -18 580 | -19 433 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 000 | 167 | 2 120 | 38 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 837 | 130 346 | -1 846 | 29 789 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -331 | -23 659 | -78 | -5 407 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 832 | 106 854 | 196 | 24 420 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,74 | -1,87 | -0,41 | -0,43 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,74 | -1,87 | -0,41 | -0,43 |
Stan na 2017-12-31 | Stan na 2016-12-31 | Stan na 2017-12-31 | Stan na 2016-12-31 | |
Aktywa, razem | 1 178 877 | 1 282 596 | 282 643 | 289 918 |
Zobowiązania | 60 810 | 85 663 | 14 580 | 19 363 |
Zobowiązania długoterminowe | 50 483 | 65 292 | 12 104 | 14 759 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 10 327 | 20 371 | 2 476 | 4 605 |
Kapitał własny | 1 118 067 | 1 196 933 | 268 064 | 270 554 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 21 791 | 20 544 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,60 | 26,34 | 5,90 | 5,95 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,60 | 26,34 | 5,90 | 5,95 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.