- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Przychody ze sprzedaży | 32 115 | 20 589 | 7 674 | 4 915 |
Zysk z działalności operacyjnej | -8 146 | -9 415 | -1 947 | -2 247 |
Zysk (strata) brutto | -25 250 | -22 364 | -6 034 | -5 338 |
Zysk (strata) netto | -20 696 | -16 091 | -4 946 | -3 841 |
Całkowity dochód za okres | -20 696 | -16 091 | -4 946 | -3 841 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 066 | -4 172 | 255 | -996 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -170 844 | -53 614 | -40 825 | -12 798 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 253 | 239 529 | -1 255 | 57 177 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -175 031 | 181 743 | -41 826 | 43 383 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 29 357 160 | 45 443 547 | 29 357 160 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 29 357 160 | 45 443 547 | 29 357 160 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,46 | -0,55 | -0,11 | -0,13 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,46 | -0,55 | -0,11 | -0,13 |
stan na 31/12/2015 | stan na 31/12/2014 | stan na 31/12/2015 | stan na 31/12/2014 | |
Aktywa, razem | 1 535 510 | 1 539 008 | 360 321 | 361 075 |
Zobowiązania | 293 779 | 275 897 | 68 938 | 64 730 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 890 | 2 846 | 678 | 668 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 290 889 | 273 051 | 68 260 | 64 062 |
Kapitał własny | 1 241 731 | 1 263 111 | 291 384 | 296 345 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 21 327 | 21 323 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,32 | 27,80 | 6,41 | 6,52 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,32 | 27,80 | 6,41 | 6,52 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.