- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|
półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 1 304 229 | 1 573 756 | 304 156 | 371 217 |
Zysk z działalności operacyjnej | 76 098 | 4 993 | 17 747 | 1 178 |
Zysk (strata) brutto | 54 553 | -27 784 | 12 722 | -6 554 |
Zysk (strata) netto | 45 653 | -37 268 | 10 647 | -8 791 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 45 630 | -37 259 | 10 641 | -8 789 |
Całkowite dochody za okres | 45 482 | -37 128 | 10 607 | -8 758 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 97 748 | 27 598 | 22 796 | 6 510 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 958 | 87 887 | -5 820 | 20 731 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -109 862 | -64 847 | -25 621 | -15 296 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -37 072 | 50 638 | -8 645 | 11 944 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | -0,82 | 0,23 | -0,19 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,00 | -0,82 | 0,23 | -0,19 |
Stan na 2019-06-30 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2019-06-30 | Stan na 2018-12-31 | |
Aktywa, razem | 2 616 484 | 3 054 282 | 615 354 | 710 298 |
Zobowiązania | 1 385 261 | 1 868 541 | 325 790 | 434 544 |
Zobowiązania długoterminowe | 975 726 | 954 389 | 229 475 | 221 951 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 409 535 | 914 152 | 96 316 | 212 593 |
Kapitał własny | 1 231 223 | 1 185 741 | 289 563 | 275 754 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 21 375 | 21 137 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,09 | 26,09 | 6,37 | 6,07 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,09 | 26,09 | 6,37 | 6,07 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 7 682 | 7 132 | 1 791 | 1 682 |
Zysk z działalności operacyjnej | -7 361 | -8 543 | -1 717 | -2 015 |
Zysk (strata) brutto | -13 077 | -43 006 | -3 050 | -10 144 |
Zysk (strata) netto | -12 509 | -52 174 | -2 917 | -12 307 |
Całkowity dochód za okres | -12 509 | -52 174 | -2 917 | -12 307 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 536 | -9 958 | 825 | -2 349 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -51 959 | 44 767 | -12 117 | 10 560 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -903 | -185 | -211 | -44 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -49 326 | 34 624 | -11 503 | 8 167 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,28 | -1,15 | -0,06 | -0,27 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,28 | -1,15 | -0,06 | -0,27 |
Stan na 2019-06-30 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2019-06-30 | Stan na 2018-12-31 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.