- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
Raport okresowy półroczny za 2017 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 1 342 513 | 1 366 494 | 316 079 | 311 948 |
Zysk z działalności operacyjnej | 33 707 | 10 325 | 7 936 | 2 357 |
Zysk (strata) brutto | 6 434 | -16 176 | 1 515 | -3 693 |
Zysk (strata) netto | 1 247 | -25 047 | 294 | -5 718 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 1 246 | -25 002 | 293 | -5 708 |
Całkowite dochody za okres | 1 931 | -23 762 | 455 | -5 424 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 37 884 | 82 972 | 8 919 | 18 941 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 415 | -58 732 | -2 452 | -13 408 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -89 274 | -24 398 | -21 019 | -5 570 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -61 805 | -158 | -14 551 | -36 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -0,55 | 0,01 | -0,13 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | -0,55 | 0,01 | -0,13 |
Stan na 2017-06-30 | Stan na 2016-12-31 | Stan na 2017-06-30 | Stan na 2016-12-31 | |
Aktywa, razem | 2 751 017 | 2 974 524 | 650 897 | 672 361 |
Zobowiązania | 1 481 660 | 1 707 098 | 350 564 | 385 872 |
Zobowiązania długoterminowe | 936 414 | 1 015 946 | 221 558 | 229 644 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 545 246 | 691 152 | 129 007 | 156 228 |
Kapitał własny | 1 269 357 | 1 267 426 | 300 333 | 286 489 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 21 504 | 20 544 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,93 | 27,89 | 6,61 | 6,30 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,93 | 27,89 | 6,61 | 6,30 |
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 8 448 | 13 674 | 1 989 | 3 122 |
Zysk z działalności operacyjnej | -4 525 | -2 615 | -1 065 | -597 |
Zysk (strata) brutto | 21 485 | -37 927 | 5 058 | -8 658 |
Zysk (strata) netto | 23 028 | -35 078 | 5 422 | -8 008 |
Całkowity dochód za okres | 23 028 | -35 078 | 5 422 | -8 008 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 764 | -1 719 | 2 299 | -392 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 301 | 87 658 | -3 602 | 20 011 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -179 | -671 | -42 | -153 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -5 716 | 85 268 | -1 346 | 19 465 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | -0,77 | 0,12 | -0,18 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,51 | -0,77 | 0,12 | -0,18 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.