- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|
półrocze / 2016 | półrocze /2015 | półrocze / 2016 | półrocze /2015 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 1 366 494 | 1 355 346 | 311 948 | 327 843 |
Zysk z działalności operacyjnej | 10 325 | 67 361 | 2 357 | 16 294 |
Zysk (strata) brutto | -16 176 | 49 387 | -3 693 | 11 946 |
Zysk (strata) netto | -25 047 | 36 006 | -5 718 | 8 709 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | -25 002 | 35 989 | -5 708 | 8 705 |
Całkowite dochody za okres | -23 762 | 34 042 | -5 424 | 8 234 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 82 972 | 50 964 | 18 941 | 12 328 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -58 732 | -256 346 | -13 408 | -62 007 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -24 398 | 104 600 | -5 570 | 25 302 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -158 | -100 782 | -36 | -24 378 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,55 | 0,79 | -0,13 | 0,19 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,55 | 0,79 | -0,13 | 0,19 |
stan na 30/06/2016 | stan na 31/12/2015 | stan na 30/06/2016 | stan na 31/12/2015 | |
Aktywa, razem | 3 094 147 | 3 198 370 | 699 163 | 750 527 |
Zobowiązania | 1 743 381 | 1 801 119 | 393 940 | 422 649 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 320 121 | 1 302 808 | 298 299 | 305 716 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 423 260 | 498 311 | 95 641 | 116 933 |
Kapitał własny | 1 350 766 | 1 397 251 | 305 223 | 327 878 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 20 537 | 21 327 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,72 | 30,75 | 6,72 | 7,22 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,72 | 30,75 | 6,72 | 7,22 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 13 674 | 13 379 | 3 122 | 3 236 |
Zysk z działalności operacyjnej | -2 615 | -4 731 | -597 | -1 144 |
Zysk (strata) brutto | -37 927 | -11 199 | -8 658 | -2 709 |
Zysk (strata) netto | -35 078 | -9 118 | -8 008 | -2 206 |
Całkowity dochód za okres | -35 078 | -9 118 | -8 008 | -2 206 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 719 | 2 074 | -392 | 502 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 87 658 | -153 613 | 20 011 | -37 157 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -671 | -262 | -153 | -63 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 85 268 | -151 801 | 19 465 | -36 719 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,77 | -0,20 | -0,18 | -0,05 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,77 | -0,20 | -0,18 | -0,05 |
stan na 30/06/2016 | stan na 31/12/2015 | stan na 30/06/2016 | stan na 31/12/2015 | |
Aktywa, razem | 1 499 961 | 1 535 510 | 338 936 | 360 321 |
Zobowiązania | 316 029 | 293 779 | 71 411 | 68 938 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 488 | 2 890 | 336 | 678 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.