- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 1 947 627 | 2 560 762 | 452 034 | 602 040 |
Zysk z działalności operacyjnej | 123 244 | 46 174 | 28 604 | 10 856 |
Zysk (strata) brutto | 90 821 | 3 120 | 21 079 | 734 |
Zysk (strata) netto | 74 591 | -13 247 | 17 312 | -3 114 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 74 559 | -13 243 | 17 305 | -3 113 |
Całkowite dochody za okres | 74 683 | -12 462 | 17 334 | -2 930 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 184 044 | 114 566 | 42 716 | 26 935 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -49 066 | 59 478 | -11 388 | 13 983 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -146 052 | -135 924 | -33 898 | -31 956 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -11 074 | 38 120 | -2 570 | 8 962 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,64 | -0,29 | 0,38 | -0,07 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,64 | -0,29 | 0,38 | -0,07 |
Stan na 2019-09-30 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2019-09-30 | Stan na 2018-12-31 | |
Aktywa, razem | 2 510 527 | 3 054 282 | 574 018 | 710 298 |
Zobowiązania | 1 250 103 | 1 868 541 | 285 829 | 434 544 |
Zobowiązania długoterminowe | 953 757 | 954 389 | 218 071 | 221 951 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 296 346 | 914 152 | 67 758 | 212 593 |
Kapitał własny | 1 260 424 | 1 185 741 | 288 189 | 275 754 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 20 781 | 21 137 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,74 | 26,09 | 6,34 | 6,07 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,74 | 26,09 | 6,34 | 6,07 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
3 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 21 618 | 10 605 | 5 017 | 2 493 |
Zysk z działalności operacyjnej | -8 498 | -11 815 | -1 972 | -2 778 |
Zysk (strata) brutto | -13 458 | -43 194 | -3 124 | -10 155 |
Zysk (strata) netto | -12 853 | -52 087 | -2 983 | -12 246 |
Całkowity dochód za okres | -12 853 | -52 087 | -2 983 | -12 246 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 540 | -14 383 | 822 | -3 381 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -61 040 | 5 863 | -14 167 | 1 378 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 305 | -231 | -303 | -54 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -58 805 | -8 751 | -13 648 | -2 057 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,28 | -1,15 | -0,07 | -0,27 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,28 | -1,15 | -0,07 | -0,27 |
Stan na 2019-09-30 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2019-09-30 | Stan na 2018-12-31 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.