- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 2 156 254 | 2 032 321 | 493 560 | 488 714 |
Zysk z działalności operacyjnej | -30 241 | 98 340 | -6 922 | 23 648 |
Zysk (strata) brutto | -71 300 | 69 943 | -16 320 | 16 819 |
Zysk (strata) netto | -74 201 | 52 737 | -16 984 | 12 682 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | -74 158 | 52 710 | -16 975 | 12 675 |
Całkowite dochody za okres | -72 105 | 48 880 | -16 505 | 11 754 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 131 117 | 197 296 | 30 012 | 47 444 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -70 194 | -374 592 | -16 067 | -90 078 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -81 024 | 161 484 | -18 546 | 38 832 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -20 101 | -15 812 | -4 601 | -3 802 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,63 | 1,16 | -0,37 | 0,28 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,63 | 1,16 | -0,37 | 0,28 |
stan na 30/09/2016 | stan na 31/12/2015 | stan na 30/09/2016 | stan na 31/12/2015 | |
Aktywa, razem | 2 938 190 | 3 198 370 | 681 398 | 750 527 |
Zobowiązania | 1 635 767 | 1 801 119 | 379 352 | 422 649 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 256 833 | 1 302 808 | 291 473 | 305 716 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 378 934 | 498 311 | 87 879 | 116 933 |
Kapitał własny | 1 302 423 | 1 397 251 | 302 046 | 327 878 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 21 078 | 21 327 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,66 | 30,75 | 6,65 | 7,22 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,66 | 30,75 | 6,65 | 7,22 |
dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 17 636 | 20 476 | 4 037 | 4 924 |
Zysk z działalności operacyjnej | -6 018 | -4 868 | -1 378 | -1 171 |
Zysk (strata) brutto | -27 026 | -15 998 | -6 186 | -3 847 |
Zysk (strata) netto | -22 884 | -13 006 | -5 238 | -3 128 |
Całkowity dochód za okres | -22 884 | -13 006 | -5 238 | -3 128 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 821 | 3 585 | 646 | 862 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 102 068 | -156 528 | 23 363 | -37 640 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -23 583 | -504 | -5 398 | -121 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 81 306 | -153 447 | 18 611 | -36 900 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,50 | -0,29 | -0,12 | -0,07 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,50 | -0,29 | -0,12 | -0,07 |
stan na 30/09/2016 | stan na 31/12/2015 | stan na 30/09/2016 | stan na 31/12/2015 | |
Aktywa, razem | 1 494 091 | 1 535 510 | 346 496 | 360 321 |
Zobowiązania | 297 965 | 293 779 | 69 101 | 68 938 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 346 | 2 890 | 312 | 678 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 296 619 | 290 889 | 68 789 | 68 260 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.