- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 636 915 | 458 977 | 139 305 | 104 402 |
Zysk z działalności operacyjnej | 52 719 | 68 649 | 11 531 | 15 615 |
Zysk (strata) brutto | 43 611 | 60 176 | 9 539 | 13 688 |
Zysk (strata) netto | 34 239 | 49 898 | 7 489 | 11 350 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 34 241 | 49 890 | 7 489 | 11 348 |
Całkowite dochody za okres | 80 397 | 50 001 | 17 584 | 11 374 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 65 799 | 86 490 | 14 391 | 19 674 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -68 436 | -12 801 | -14 968 | -2 912 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 075 | -15 001 | -1 547 | -3 412 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -9 712 | 58 688 | -2 124 | 13 350 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,75 | 1,10 | 0,16 | 0,25 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,75 | 1,10 | 0,16 | 0,25 |
Stan na 2021-03-31 | Stan na 2020-12-31 | Stan na 2021-03-31 | Stan na 2020-12-31 | |
Aktywa, razem | 3 371 533 | 3 018 449 | 723 458 | 654 080 |
Zobowiązania | 1 872 768 | 1 600 081 | 401 856 | 346 728 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 223 275 | 1 189 190 | 262 488 | 257 690 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 649 493 | 410 891 | 139 367 | 89 038 |
Kapitał własny | 1 498 765 | 1 418 368 | 321 603 | 307 352 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 19 502 | 19 695 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,98 | 31,21 | 7,08 | 6,76 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,98 | 31,21 | 7,08 | 6,76 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
1 kwartał 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 4 831 | 3 891 | 1 057 | 885 |
Zysk z działalności operacyjnej | -3 545 | -3 899 | -775 | -887 |
Zysk (strata) brutto | 19 157 | 4 304 | 4 190 | 979 |
Zysk (strata) netto | 19 290 | 4 649 | 4 219 | 1 057 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 19 290 | 4 649 | 4 219 | 1 057 |
Całkowity dochód za okres | 19 290 | 4 649 | 4 219 | 1 057 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 806 | 2 609 | 1 051 | 593 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 316 | 13 175 | -2 038 | 2 997 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -408 | -453 | -89 | -103 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -4 918 | 15 331 | -1 076 | 3 487 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,42 | 0,10 | 0,09 | 0,02 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,42 | 0,10 | 0,09 | 0,02 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.