- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 714 665 | 746 813 | 166 285 | 178 732 |
Zysk z działalności operacyjnej | 54 265 | 15 284 | 12 626 | 3 658 |
Zysk (strata) brutto | 43 822 | 2 701 | 10 196 | 646 |
Zysk (strata) netto | 36 987 | 105 | 8 606 | 25 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 36 990 | 100 | 8 607 | 24 |
Całkowite dochody za okres | 36 524 | 42 | 8 498 | 10 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 43 683 | 50 211 | 10 164 | 12 017 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 560 | -6 603 | -828 | -1 580 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -50 654 | -65 273 | -11 786 | -15 622 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -10 531 | -21 665 | -2 450 | -5 185 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,81 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,81 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
Stan na 2019-03-31 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2019-03-31 | Stan na 2018-12-31 | |
Aktywa, razem | 2 748 426 | 3 054 282 | 638 976 | 710 298 |
Zobowiązania | 1 526 161 | 1 868 541 | 354 814 | 434 544 |
Zobowiązania długoterminowe | 992 199 | 954 389 | 230 674 | 221 951 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 533 962 | 914 152 | 124 140 | 212 593 |
Kapitał własny | 1 222 265 | 1 185 741 | 284 162 | 275 754 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 21 130 | 21 137 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,90 | 26,09 | 6,25 | 6,07 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,90 | 26,09 | 6,25 | 6,07 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
1 kwartał 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał 2019/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 3 915 | 3 632 | 911 | 869 |
Zysk z działalności operacyjnej | -3 506 | -2 890 | -816 | -692 |
Zysk (strata) brutto | -1 929 | -1 524 | -449 | -365 |
Zysk (strata) netto | -1 626 | -1 343 | -378 | -321 |
Całkowity dochód za okres | -1 626 | -1 343 | -378 | -321 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 396 | 3 856 | 325 | 923 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 635 | -9 256 | -6 895 | -2 215 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -468 | -60 | -109 | -14 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -28 707 | -5 460 | -6 679 | -1 307 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,03 | -0,01 | -0,01 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,03 | -0,01 | -0,01 |
Stan na 2019-03-31 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2019-03-31 | Stan na 2018-12-31 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.