Zobacz także
Poprzednia strona do pages lorem ipsum
Lorem ipsum dolor | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Zmiana (w mln PLN) | Zmiana (%) |
---|---|---|---|---|
Udzielone zobowiązania finansowe: | 49 877 | 44 471 | 5 406 | 12,2% |
Linie i limity kredytowe mieszkaniowe | 4 275 | 5 195 | -920 | -17,7% |
|
32 618 | 30 928 | 1 690 | 5,5% |
Linie i limity kredytowe konsumpcyjne | 8 974 | 8 348 | 626 | 7,5% |
Pozostałe | 4 010 | 0 | 4 010 | – |
w tym: nieodwołalne | 23 378 | 33 607 | -10 229 | -30,4% |
Udzielone zobowiązania gwarancyjne: | 9 935 | 10 140 | -205 | -2,0% |
podmioty finansowe | 437 | 572 | -135 | -23,6% |
podmioty niefinansowe | 9 295 | 9 221 | 74 | 0,8% |
podmioty budżetowe | 203 | 347 | -144 | -41,5% |
Razem | 59 812 | 54 611 | 5 201 | 9,5% |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.