- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|
półrocze / 2015 | półrocze /2014 | półrocze / 2015 | półrocze /2014 | |
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 1 355 346 | 74 470 | 327 843 | 17 822 |
Zysk z działalności operacyjnej | 67 361 | 13 312 | 16 294 | 3 186 |
Zysk (strata) brutto | 49 387 | 4 322 | 11 946 | 1 034 |
Zysk (strata) netto | 36 006 | 6 031 | 8 709 | 1 443 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 35 989 | 6 098 | 8 705 | 1 459 |
Całkowite dochody za okres | 34 042 | 6 017 | 8 234 | 1 440 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 50 964 | 31 109 | 12 328 | 7 445 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -256 346 | -57 408 | -62 007 | -13 739 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 104 600 | -21 598 | 25 302 | -5 169 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -100 782 | -47 897 | -24 378 | -11 463 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 21 313 967 | 45 443 547 | 21 313 967 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 21 313 967 | 45 443 547 | 21 313 967 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,79 | 0,29 | 0,19 | 0,07 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,79 | 0,29 | 0,19 | 0,07 |
30.06.2015 | 31.12.2014 | 30.06.2015 | 31.12.2014 | |
Aktywa, razem | 2 837 951 | 2 732 294 | 676 605 | 641 037 |
Zobowiązania | 1 466 568 | 1 398 310 | 349 649 | 328 065 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 068 491 | 991 888 | 254 742 | 232 712 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 398 077 | 406 422 | 94 907 | 95 353 |
Kapitał własny | 1 371 383 | 1 333 984 | 326 956 | 312 973 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 21 669 | 21 323 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,18 | 29,35 | 7,19 | 6,89 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,18 | 29,35 | 7,19 | 6,89 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 13 379 | 2 677 | 3 236 | 641 |
Zysk z działalności operacyjnej | -4 731 | -3 794 | -1 144 | -908 |
Zysk (strata) brutto | -11 199 | -17 | -2 709 | -4 |
Zysk (strata) netto | -9 118 | 3 024 | -2 206 | 724 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | -9 118 | 3 024 | -2 206 | 724 |
Całkowity dochód za okres | -9 118 | 3 024 | -2 206 | 724 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 074 | 12 048 | 502 | 2 883 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -153 613 | 8 686 | -37 157 | 2 079 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -262 | -265 | -63 | -63 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -151 801 | 20 469 | -36 719 | 4 899 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 21 313 967 | 45 443 547 | 21 313 967 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 21 313 967 | 45 443 547 | 21 313 967 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,20 | 0,14 | -0,05 | 0,03 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,20 | 0,14 | -0,05 | 0,03 |
30.06.2015 | 31.12.2014 | 30.06.2015 | 31.12.2014 | |
Aktywa, razem | 1 535 465 | 1 539 008 | 366 075 | 361 075 |
Zobowiązania | 282 156 | 275 897 | 67 270 | 64 730 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 648 | 2 846 | 631 | 668 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.