- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 722 505 | 677 789 | 165 867 | 163 367 |
Zysk z działalności operacyjnej | 61 068 | 43 945 | 14 019 | 10 592 |
Zysk (strata) brutto | 47 883 | 36 412 | 10 993 | 8 776 |
Zysk (strata) netto | 36 427 | 26 632 | 8 363 | 6 419 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 36 440 | 26 622 | 8 366 | 6 417 |
Całkowite dochody za okres | 36 486 | 21 627 | 8 376 | 5 213 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 48 055 | 67 048 | 11 032 | 16 161 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -47 233 | -99 507 | -10 843 | -23 984 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -20 340 | -11 262 | -4 669 | -2 714 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -19 518 | -43 721 | -4 481 | -10 538 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,80 | 0,59 | 0,18 | 0,14 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,80 | 0,59 | 0,18 | 0,14 |
stan na 31/03/2016 | stan na 31/12/2015 | stan na 31/03/2016 | stan na 31/12/2015 | |
Aktywa, razem | 3 143 816 | 3 198 370 | 736 533 | 750 527 |
Zobowiązania | 1 732 800 | 1 801 119 | 405 960 | 422 649 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 322 755 | 1 302 808 | 309 895 | 305 716 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 410 045 | 498 311 | 96 065 | 116 933 |
Kapitał własny | 1 411 016 | 1 397 251 | 330 573 | 327 878 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 21 293 | 21 327 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,05 | 30,75 | 7,27 | 7,22 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,05 | 30,75 | 7,27 | 7,22 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 6 062 | 6 357 | 1 392 | 1 532 |
Zysk z działalności operacyjnej | -2 030 | -2 797 | -466 | -674 |
Zysk (strata) brutto | -5 700 | -5 786 | -1 309 | -1 395 |
Zysk (strata) netto | -4 844 | -4 804 | -1 112 | -1 158 |
Całkowity dochód za okres | -4 844 | -4 804 | -1 112 | -1 158 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 903 | 8 656 | 2 044 | 2 086 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 510 | -70 867 | -2 413 | -17 081 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -200 | -152 | -46 | -37 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 807 | -62 363 | -415 | -15 031 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,11 | -0,02 | -0,03 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | -0,11 | -0,02 | -0,03 |
stan na 31/03/2016 | stan na 31/12/2015 | stan na 31/03/2016 | stan na 31/12/2015 | |
Aktywa, razem | 1 530 857 | 1 535 510 | 358 649 | 360 321 |
Zobowiązania | 316 691 | 293 779 | 74 194 | 68 938 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 966 | 2 890 | 695 | 678 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 313 725 | 290 889 | 73 499 | 68 260 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.