- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | 3 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 |
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 2 010 923 | 2 156 254 | 472 420 | 493 560 |
Zysk z działalności operacyjnej | -33 952 | -30 241 | -7 976 | -6 922 |
Zysk (strata) brutto | -75 193 | -71 300 | -17 665 | -16 320 |
Zysk (strata) netto | -84 239 | -74 201 | -19 790 | -16 984 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | -84 263 | -74 158 | -19 796 | -16 975 |
Całkowite dochody za okres | -83 083 | -72 105 | -19 518 | -16 505 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 80 923 | 131 117 | 19 011 | 30 012 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 630 | -70 194 | -3 437 | -16 067 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -123 212 | -81 024 | -28 946 | -18 546 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -56 919 | -20 101 | -13 372 | -4 601 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,85 | -1,63 | -0,44 | -0,37 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,85 | -1,63 | -0,44 | -0,37 |
Stan na 2017-09-30 | Stan na 2016-12-31 | Stan na 2017-09-30 | Stan na 2016-12-31 | |
Aktywa, razem | 2 661 608 | 2 974 524 | 617 671 | 672 361 |
Zobowiązania | 1 477 265 | 1 707 098 | 342 824 | 385 872 |
Zobowiązania długoterminowe | 938 618 | 1 015 946 | 217 822 | 229 644 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 538 647 | 691 152 | 125 002 | 156 228 |
Kapitał własny | 1 184 343 | 1 267 426 | 274 847 | 286 489 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 21 092 | 20 544 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,06 | 27,89 | 6,05 | 6,30 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,06 | 27,89 | 6,05 | 6,30 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | 3 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały 2016/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 |
Przychody ze sprzedaży | 12 233 | 17 636 | 2 874 | 4 037 |
Zysk z działalności operacyjnej | -6 486 | -6 481 | -1 524 | -1 483 |
Zysk (strata) brutto | -79 906 | -27 026 | -18 772 | -6 186 |
Zysk (strata) netto | -78 263 | -22 884 | -18 386 | -5 238 |
Całkowity dochód za okres | -78 263 | -22 884 | -18 386 | -5 238 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 402 | 2 821 | 2 444 | 646 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 628 | 102 068 | -2 732 | 23 363 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -234 | -23 583 | -55 | -5 398 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 460 | 81 306 | -343 | 18 611 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,72 | -0,50 | -0,40 | -0,12 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,72 | -0,50 | -0,40 | -0,12 |
Stan na 2017-09-30 | Stan na 2016-12-31 | Stan na 2017-09-30 | Stan na 2016-12-31 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.