- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
---|---|---|---|---|
półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 | 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 | 2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 | 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 1 573 756 | 1 342 513 | 371 217 | 316 079 |
Zysk z działalności operacyjnej | 4 993 | 33 707 | 1 178 | 7 936 |
Zysk (strata) brutto | -27 784 | 6 434 | -6 554 | 1 515 |
Zysk (strata) netto | -37 268 | 1 247 | -8 791 | 294 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | -37 259 | 1 246 | -8 789 | 293 |
Całkowite dochody za okres | -37 128 | 1 931 | -8 758 | 455 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 27 598 | 37 884 | 6 510 | 8 919 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 87 887 | -10 415 | 20 731 | -2 452 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -64 847 | -89 274 | -15 296 | -21 019 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 50 638 | -61 805 | 11 944 | -14 551 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,82 | 0,03 | -0,19 | 0,01 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,82 | 0,03 | -0,19 | 0,01 |
w tys. zł | w tys. EUR | |||
Stan na 2018-06-30 | Stan na 2017-12-31 | Stan na 2018-06-30 | Stan na 2017-12-31 | |
Aktywa, razem | 2 912 507 | 2 664 264 | 667 761 | 638 774 |
Zobowiązania | 1 767 864 | 1 482 276 | 405 325 | 355 385 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 046 558 | 894 846 | 239 948 | 214 545 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 721 306 | 587 430 | 165 376 | 140 840 |
Kapitał własny | 1 144 643 | 1 181 988 | 262 436 | 283 389 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 90 887 | 20 838 | 21 791 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,19 | 26,01 | 5,78 | 6,24 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,19 | 26,01 | 5,78 | 6,24 |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 | 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 | 2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 | 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 | |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży | 7 132 | 8 448 | 1 682 | 1 989 |
Zysk z działalności operacyjnej | -8 543 | -4 525 | -2 015 | -1 065 |
Zysk (strata) brutto | -43 006 | 21 485 | -10 144 | 5 058 |
Zysk (strata) netto | -52 174 | 23 028 | -12 307 | 5 422 |
Całkowity dochód za okres | -52 174 | 23 028 | -12 307 | 5 422 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 958 | 9 764 | -2 349 | 2 299 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 44 767 | -15 301 | 10 560 | -3 602 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -185 | -179 | -44 | -42 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 34 624 | -5 716 | 8 167 | -1 346 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 | 45 443 547 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.