Serwis Korporacyjny

Raport okresowy QSr

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Raport okresowy QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 18137 19031 4716 4740

Zysk z działalności operacyjnej 5671 6261 1475 1559

Zysk (strata) brutto 7080 7086 1841 1765

Zysk (strata) netto z działalności kont 5497 5374 1429 1338

ynuowanej

Zysk (strata) netto za kwartał obrotowy 5497 5374 1429 1338

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 4048 -1477 1053 -368

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -941 4056 -245 1010

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -7847 -6768 -2040 -1686

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -4740 -4189 -1233 -1043

Aktywa, razem 385207 345561 97875 84620

Zobowiązania 267593 238513 67991 58406

Zobowiązania długoterminowe 238686 211667 60646 51832

Zobowiązania krótkoterminowe 28906 26846 7345 6574

Kapitał własny 117614 107047 29884 26213

Kapitał zakładowy 36369 35865 9241 8782

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255581 17932392 18255581 17932392

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255581 17932392 18255581 17932392

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,30 0,30 0,08 0,07

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,30 0,30 0,08 0,07

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,44 5,97 1,64 1,46

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,44 5,97 1,64 1,46

kcję (w zł/EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 18137 19031 4716 4740

Zysk z działalności operacyjnej 5671 6261 1475 1559

Zysk (strata) brutto 7080 7086 1841 1765

Zysk (strata) netto z działalności kont 5497 5374 1429 1338

ynuowanej

Zysk (strata) netto za kwartał obrotowy 5497 5374 1429 1338

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 4048 -1477 1053 -368

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -941 4056 -245 1010

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -7847 -6768 -2040 -1686

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -4740 -4189 -1233 -1043

Aktywa, razem 385207 345561 97875 84620

Zobowiązania 267593 238513 67991 58406

Zobowiązania długoterminowe 238686 211667 60646 51832

Zobowiązania krótkoterminowe 28906 26846 7345 6574

Kapitał własny 117614 107047 29884 26213

Kapitał zakładowy 36369 35865 9241 8782

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255581 17932392 18255581 17932392

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255581 17932392 18255581 17932392

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,30 0,30 0,08 0,07

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,30 0,30 0,08 0,07

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,44 5,97 1,64 1,46

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,44 5,97 1,64 1,46

kcję (w zł/EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close