- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 32127 33550 8237 8222
Zysk z działalności operacyjnej -6830 8074 -1751 1979
Zysk (strata) brutto -3810 9215 -977 2258
Zysk (strata) netto z działalności kont -3640 7301 -933 1789
ynuowanej
Zysk (strata) netto -3640 7301 -933 1789
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 18486 2714 4740 665
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2676 9734 -686 2385
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -23893 3167 -6126 776
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -8083 15615 -2072 3827
Aktywa, razem 388472 354989 96076 87866
Zobowiązania 288482 245866 71346 60856
Zobowiązania długoterminowe 237216 223101 58668 55222
Zobowiązania krótkoterminowe 51266 22765 12679 5635
Kapitał własny 99991 109123 24729 27010
Kapitał zakładowy 36511 36230 9030 8968
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18220127 17932392 18220127 17932392
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18220127 17932392 18220127 17932392
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -0,20 0,41 -0,05 0,10
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj -0,20 0,41 -0,05 0,10
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,49 6,09 1,36 1,51
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,49 6,09 1,36 1,51
kcję (w zł/EUR)
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 10502 15825 2693 3878
Zysk z działalności operacyjnej -15735 -5353 -4034 -1312
Zysk (strata) brutto 3602 4656 923 1141
Zysk (strata) netto z działalności kont 4643 2742 1190 672
ynuowanej
Zysk (strata) netto 4643 2742 1190 672
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -1469 -6971 -377 -1708
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 4679 21752 1200 5331
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -10263 -2049 -2631 -502
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -7053 12732 -1808 3120
Aktywa, razem 119558 125076 29569 30959
Zobowiązania 29777 29247 7364 7239
Zobowiązania długoterminowe 20315 19874 5024 4919
Zobowiązania krótkoterminowe 9462 9373 2340 2320
Kapitał własny 89781 95829 22204 23719
Kapitał zakładowy 36511 36230 36511 36230
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18220127 17932392 18220127 17932392
średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18220127 17932392 18220127 17932392
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,25 0,15 0,07 0,04
zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,25 0,15 0,07 0,04
ę zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 4,93 5,34 1,22 1,32
UR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 4,93 5,34 1,22 1,32
kcję (w zł/EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
2 – 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
3 – 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
4 – 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.