Zobacz także
Dystrybucja gazu ziemnego
Akcjonariusz | Liczba akcji | liczby głosów | Udział |
---|---|---|---|
MANSA INVESTMENTS SP. Z O.O.* | 33 168 900 | 33 168900 | 42,95% |
BIF IV Europe Holdings Limited* | 24 738 738 | 24 738738 | 32,04% |
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny** | 6 045 142 | 6 045 142 | 7,83% |
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY*** | 4 571 602 | 4 571 602 | 5,92% |
Pozostali (free float) | 8 694 531 | 8 694 531 | 11,26% |
Razem | 77 218 913 | 77 218 913 | 100,00% |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.