- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | ||||||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||||||||
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 42 200 | 38 494 | 10 073 | 9 223 | |||||
Zysk z działalności operacyjnej | 10 367 | 6 616 | 2 475 | 1 585 | |||||
Zysk (strata) brutto | 5 492 | 5 409 | 1 311 | 1 296 | |||||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 5 671 | 4 997 | 1 354 | 1 197 | |||||
Zysk netto działalność zaniechana | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 5 707 | 5 017 | 1 362 | 1 202 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 445 | -39 851 | 5 596 | -9 548 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 688 | -1 375 | -5 416 | -329 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 599 | -9 032 | -3 485 | -2 164 | |||||
Przepływy pieniężne netto, razem | -13 842 | -50 258 | -3 304 | -12 041 | |||||
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | 0,24 | 0,06 | 0,06 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | 0,24 | 0,06 | 0,06 | |||||
stan na 2014-03-31 | stan na 2013-12-31 | stan na 2014-03-31 | stan na 2013-12-31 | ||||||
Aktywa, razem | 945 484 | 949 244 | 226 664 | 228 888 | |||||
Zobowiązania | 424 386 | 433 983 | 101 740 | 104 645 | |||||
Zobowiązania długoterminowe | 364 452 | 355 824 | 87 371 | 85 799 | |||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 59 934 | 78 159 | 14 368 | 18 846 | |||||
Kapitał własny | 521 098 | 515 261 | 124 925 | 124 243 | |||||
Kapitał zakładowy | 42 628 | 42 628 | 10 219 | 10 279 | |||||
Liczba akcji (w szt.) | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,45 | 24,17 | 5,86 | 5,83 | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,45 | 24,17 | 5,86 | 5,83 | |||||
1 kwartał 2014 | 1 kwartał 2013 | 1 kwartał 2014 | 1 kwartał 2013 | ||||||
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | |||||||||
Przychody ze sprzedaży | 1 348 | 1 225 | 322 | 293 | |||||
Zysk z działalności operacyjnej | -1 753 | -1 957 | -418 | -469 | |||||
Zysk (strata) brutto | -6 432 | -3 672 | -1 535 | -880 | |||||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -5 023 | -2 857 | -1 199 | -685 | |||||
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | -5 023 | -2 857 | -1 199 | -685 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 774 | -47 415 | 901 | -11 360 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 340 | -8 817 | -1 752 | -2 112 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -173 | -66 | -41 | -16 | |||||
Przepływy pieniężne netto, razem | -3 739 | -56 298 | -892 | -13 488 | |||||
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | 21 313 967 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,24 | -0,13 | -0,06 | -0,03 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,24 | -0,13 | -0,06 | -0,03 | |||||
stan na 2014-03-31 | stan na 2013-12-31 | stan na 2014-03-31 | stan na 2013-12-31 | ||||||
Aktywa, razem | 740 330 | 741 443 | 177 482 | 178 782 | |||||
Zobowiązania | 251 589 | 247 678 | 60 314 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.