- O nas
- Linie biznesowe
- Oferta
- Dla inwestorów
- Kariera
- Dla mediów
- Zrównoważony
rozwój - Kontakt
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży – ogółem | 289 536 | 98 306 | 69 261 | 23 278 |
Zysk z działalności operacyjnej | 25 264 | 10 352 | 6 044 | 2 451 |
Zysk (strata) brutto | 11 287 | 3 410 | 2 700 | 807 |
Zysk (strata) netto | 15 041 | 4 273 | 3 598 | 1 012 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | 15 119 | 4 301 | 3 617 | 1 018 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 486 | -15 162 | 8 489 | -3 590 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -243 236 | -4 229 | -58 186 | -1 001 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 444 575 | -37 305 | 106 349 | -8 834 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 236 825 | -56 696 | 56 652 | -13 425 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 23 995 031 | 21 313 967 | 23 995 031 | 21 313 967 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 23 995 031 | 21 313 967 | 23 995 031 | 21 313 967 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,63 | 0,20 | 0,15 | 0,05 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,63 | 0,20 | 0,15 | 0,05 |
stan na 30-09-2014 | stan na 31-12-2013 | stan na 30-09-2014 | stan na 31-12-2013 | |
Aktywa, razem | 2 677 316 | 949 244 | 641 197 | 228 888 |
Zobowiązania | 1 361 809 | 433 983 | 326 143 | 104 645 |
Zobowiązania długoterminowe | 861 191 | 355 824 | 206 249 | 85 799 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 500 618 | 78 159 | 119 894 | 18 846 |
Kapitał własny | 1 315 507 | 515 261 | 315 054 | 124 243 |
Kapitał zakładowy | 90 887 | 42 628 | 21 767 | 10 279 |
Liczba akcji (w szt.) | 45 443 547 | 21 313 967 | 45 443 547 | 21 313 967 |
Rozwodniona ilość akcji zwykłych | 45 443 547 | 21 313 967 | 45 443 547 | 21 313 967 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,95 | 24,17 | 6,93 | 5,83 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,95 | 24,17 | 6,93 | 5,83 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | 3 kwartały narastająco 2014 | 3 kwartały narastająco 2013 | 3 kwartały narastająco 2014 | 3 kwartały narastająco 2013 |
Przychody ze sprzedaży | 5 212 | 5 217 | 1 247 | 1 235 |
Zysk z działalności operacyjnej | -6 830 | -4 992 | -1 634 | -1 182 |
Zysk (strata) brutto | -7 422 | -4 822 | -1 775 | -1 142 |
Zysk (strata) netto | -1 993 | -1 991 | -477 | -471 |
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej | -1 993 | -1 991 | -477 | -471 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 217 | -39 785 | 1 009 | -9 421 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -34 220 | -53 489 | -8 186 | -12 666 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 239 651 | -246 | 57 328 | -58 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 209 648 | -93 520 | 50 151 | -22 145 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 23 995 031 | 21 313 967 | 23 995 031 | 21 313 967 |
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych | 23 995 031 | 21 313 967 | 23 995 031 | 21 313 967 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | -0,09 | -0,02 | -0,02 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,08 | -0,09 | -0,02 | -0,02 |
stan na 30-09-2014 | stan na 31-12-2013 | stan na 30-09-2014 | stan na 31-12-2013 | |
Aktywa, razem | 1 548 217 | 741 443 | 370 786 | 178 782 |
Zobowiązania | 271 008 | 247 678 | 64 904 | 59 722 |
Zobowiązania długoterminowe | 256 699 | 239 263 | 61 477 | 57 693 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 14 309 | 8 415 | 3 427 | 2 029 |
Kapitał własny | 1 277 209 | 493 765 | 305 882 | 119 060 |
Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.